<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SS Redentore</title>
	<atom:link href="http://www.ssredentore.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ssredentore.org</link>
	<description>Ravenna</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gare rinviate</title>
		<link>http://www.ssredentore.org/gara-rinviata/</link>
		<comments>http://www.ssredentore.org/gara-rinviata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssredentore.org/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[Le gare di questa settimana dell&#8217;under 18 e under 14 sono riviate a data da destinarsi come quella della scorsa settimana per l&#8217;under 14. Rinviato anche l&#8217;esordio in Coppa Emilia-Romagna della squadra open femminile previsto per ieri. Appena possibile vi comunicheremo le nuove date.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gare di questa settimana dell&#8217;under 18 e under 14 sono riviate a data da destinarsi come quella della scorsa settimana per l&#8217;under 14.</p>
<p>Rinviato anche l&#8217;esordio in Coppa Emilia-Romagna della squadra open femminile previsto per ieri.</p>
<p>Appena possibile vi comunicheremo le nuove date.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssredentore.org/gara-rinviata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanta fatica per niente</title>
		<link>http://www.ssredentore.org/tanta-fatica-per-niente/</link>
		<comments>http://www.ssredentore.org/tanta-fatica-per-niente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssredentore.org/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera nuova gara per i nostri ragazzi dell&#8217;open maschile che affrontavano il Cral Mattei con una formazione un pochino meno rimaneggiata del solito. La buona volontà e la voglia di fare bene è stata buttata in campo ma non sono state sufficienti a dare quella continuità al nostro gioco interrotto da troppi errori in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sera nuova gara per i nostri ragazzi dell&#8217;open maschile che affrontavano il Cral Mattei con una formazione un pochino meno rimaneggiata del solito. La buona volontà e la voglia di fare bene è stata buttata in campo ma non sono state sufficienti a dare quella continuità al nostro gioco interrotto da troppi errori in battuta e da momenti di confusione in campo. Il 3-0 finale ci punisce oltremodo anche perchè abbiamo perso sia il secondo che il terzo set ai vantaggi e quindi non avremmo demeritato nel portare a casa qualcosa di più, certamente dobbiamo fare tesoro di questi errori e cercare di riprendere il filo del gioco per raccogliere qualcosa di più.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssredentore.org/tanta-fatica-per-niente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadeau</title>
		<link>http://www.ssredentore.org/cadeau/</link>
		<comments>http://www.ssredentore.org/cadeau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssredentore.org/?p=5531</guid>
		<description><![CDATA[Redentore – Mezzocorona 0 – 1 Poche righe oggi. Sia perchè la partita si preannunciava noiosa (scontro tra i nostri, incapaci di costruire contro squadre di basso profilo, e, appunto, la squadra di più basso profilo, 3 punti e ultima in classifica) e difatti lo è stata, sia per lo sconforto di aver perso ancora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redentore – Mezzocorona 0 – 1</p>
<p>Poche righe oggi. Sia perchè la partita si preannunciava noiosa (scontro tra i nostri, incapaci di costruire contro squadre di basso profilo, e, appunto, la squadra di più basso profilo, 3 punti e ultima in classifica) e difatti lo è stata, sia per lo sconforto di aver perso ancora contro squadre che avevano un quinto dei nostri punti.<br />
E la partita è stata noiosissima, sia in senso di gioco sia di costruzione, con solo due occasionissime nostre (sul finire del primo tempo Luca, e proprio allo scadere della partita Tronco) e il nostro portiere che invece se ne va a casa con i guanti intonsi. Non che i nostri avversari abbiano rubato qualcosa, sono stati ordinati, si sono difesi tranquillamente (anche se, nella maggior parte dei casi, ci siamo complicati la vita da soli con azioni improponibili consegnandogli la palla con tante scuse) e sono andati in rete grazie ad un rigore (che mi dicono ci fosse) nell&#8217;unica azione di spicco del loro giocatore migliore. Finita la partita.<br />
E anche se ,è da dire, il nostro centrocampo era più che rimaneggiato, con solo due giocatori di ruolo (tanto che si è dovuti giocare con Tronco trequartista e Vincenzo mediano), si doveva comunque fare di più.<br />
Non era tanto la presupponenza e la spocchia con cui affrontiamo queste partite, che ci fa credere di essere il Barcellona&#8230; Oggi i ragazzi non hanno, a parte rare eccezioni, sempre cercato la giocata spettacolare, e non erano neanche eccezionalmente nervosi. Semplicemente, non avevamo idee. Sembravamo un diligente scolaro di terza media che si trova a dover risolvere un integrale. Non ce la fa.<br />
Resta il fatto che la partita la si poteva anche vincere, e, sicuramente, in quel caso si sarebbe incensato l&#8217;ottimo girone di andata della squadra, bravi bene bis. Ma fin quando non riusciremo a superare questo ostacolo, a giocare con tranquillità anche nel caso non fossimo con l&#8217;adrenalina a mille&#8230; beh, speriamo di non andare alla Godoli!</p>
<p>La pagelle è meglio evitarle, fidatevi. Ok, non vi fidate&#8230;Voto collettivo alla squadra 6 meno meno meno. Salviamo Tronco e Vincenzo, fuori ruolo ma non sembrava (6,5), i centrali di difesa (6), il portiere e Gigi &#8211; Bass, entrati all&#8217;ultimo (s.v.). Gli altri tutti 5,5:</p>
<p> Mario, oggi nervoso, poco cercato ma nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa un po&#8217; egoista.<br />
 Savio. Partita da sei pieno, fino al fallo da rigore.<br />
 Luca. Chiamato a un ruolo quasi tutta fantasia, oggi stecca.<br />
 Fefo. Meglio altre volte nel mettere ordine alla manovra, manca Gori ed è obbligato a stare più indietro e meno nel vivo della manovra.<br />
 Cri. Ha sulle spalle il peso dell&#8217;attacco, ma sbaglia troppe giocate.<br />
 Micky. Non incide nella partita.<br />
 Jacopo. Entrato nel secondo tempo, non entra in partita.</p>
<p> Tony. Oggi un po&#8217; troppo attendista, mette in campo la migliore formazione possibile, ma non attua nessun accorgimento durante la partita, fiducioso che il risultato sarebbe comunque giunto, come tante altre volte. Questa volta gli va male.</p>
<p>Concludiamo questa “triste” giornata di sport con il momento di ilarità. Se infatti lo spettacolo latita in campo, lo stesso non si può dire fuori dal campo. Ecco tre ipse dixit della giornata:<br />
LUCA: “Tony, cosa facciamo quando siamo in possessione?”<br />
TONY: “Gigi, tieniti pronto. Con la borraccia”<br />
GIGI: “Io ascoltavo i big babol!” [erano i deep purple, n.d.r.]</p>
<p>ALLA PROSSIMA RED</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssredentore.org/cadeau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sbarchiamo in regione</title>
		<link>http://www.ssredentore.org/sbarchiamo-in-regione/</link>
		<comments>http://www.ssredentore.org/sbarchiamo-in-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssredentore.org/?p=5523</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; la nostra squadra open femminile A ad essere l&#8217;apripista nelle competizioni regionali. Infatti domenica esordirà a Viserba nel primo turno di Coppa Emilia-Romagna e affronterà le padrone di casa dello Juvenes e il navigatissimo e vecchia conoscenza del Bentivoglio Bologna. Successivamente sarà la volta della neonata formazione delle TopJunior che ospiteranno alla Camerani un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; la nostra squadra open femminile A ad essere l&#8217;apripista nelle competizioni regionali. Infatti domenica esordirà a Viserba nel primo turno di Coppa Emilia-Romagna e affronterà le padrone di casa dello Juvenes e il navigatissimo e vecchia conoscenza del Bentivoglio Bologna.</p>
<p>Successivamente sarà la volta della neonata formazione delle TopJunior che ospiteranno alla Camerani un quadrangolare domenica 19/02/2012  valido per la Coppa Emilia-Romagna.</p>
<p>Chiudera la squadra open femminile B che domenica 4/4/2012 sarà ospite a Reggio Emilia per il  primo turno della fase regionale delle finali nazionali.</p>
<p>A tutte un grande in bocca al lupo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5524" title="coppa er" src="http://www.ssredentore.org/wp-content/uploads/2012/01/coppa-er.jpg" alt="" width="582" height="195" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssredentore.org/sbarchiamo-in-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma perchè?</title>
		<link>http://www.ssredentore.org/ma-perche/</link>
		<comments>http://www.ssredentore.org/ma-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssredentore.org/?p=5515</guid>
		<description><![CDATA[La domanda sorge spontanea prendendo atto della sconfitta interna dei nostri ragazzi dell&#8217;open maschile ad opera del Nero del Bufalo Lugo. Il risultato di 2-3 porta un punto in classifica ma ci ricorda quanto abbiamo buttato via strada facendo. Non è bello attaccarsi a delle scuse per giustificare la sconfitta ma a volte aiutano a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La domanda sorge spontanea prendendo atto della sconfitta interna dei nostri ragazzi dell&#8217;open maschile ad opera del Nero del Bufalo Lugo. Il risultato di 2-3 porta un punto in classifica ma ci ricorda quanto abbiamo buttato via strada facendo. Non è bello attaccarsi a delle scuse per giustificare la sconfitta ma a volte aiutano a comprendere i motivi di una gara giocata non all&#8217;altezza delle nostre possibilità, partiamo dall&#8217;assenza contemporanea di tutti i centrali di ruolo e del libero, un infortunio nel momento critico della gara del nostro opposto, aggiungiamo una serie infinita di errori in battuta, in appoggio e anche in attacco dovuti forse alla scarsa vena della serata e infine ad una partita giocata come non mai dagli avversari in stato di grazia,  almeno un poco di orgoglio e il tasso tecnico che a tratti ha fatto la differenza a nostro favore ci ha consentito di portare a casa un punto. Certamento la congiuntura astrale non è a noi favorevole e  proprio in concomitanza con le gare che più di tutte potevano giocare alla pari con i nostri avversari ma non ci abbattiamo e martedi affronteremo con ritrovato entusiasmo il Cral Mattei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssredentore.org/ma-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdendo s&#8217;impara</title>
		<link>http://www.ssredentore.org/perdendo-simpara/</link>
		<comments>http://www.ssredentore.org/perdendo-simpara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssredentore.org/?p=5512</guid>
		<description><![CDATA[Commentiamo due gare che si svolte questa settimana, la prima è stata la trasferta del nostro Misto a Bagnara contro il Gives capolista, la gara è stata abbastanza combattuta per due set ma in generale la squadra non ha espresso una continuità di gioco che le avrebbe permesso di modificare un risultato di 3-0 che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Commentiamo due gare che si svolte questa settimana, la prima è stata la trasferta del nostro Misto a Bagnara contro il Gives capolista, la gara è stata abbastanza combattuta per due set ma in generale la squadra non ha espresso una continuità di gioco che le avrebbe permesso di modificare un risultato di 3-0 che sulla carta ci va stretto ma che purtroppo ha rispecchiato l&#8217;andamento di una gara non troppo positiva, ci rifaremo anche perchè come al solito il divertimento non è mancato.</p>
<p>Nella seconda gara la squadra under 14 femminile ha incontrato il Cral Mattei C in casa. Questa era una gara abbordabile e alla portata delle nostre ragazze ma purtroppo vuoi qualche assenza vuoi che abbiamo alternato belle cose ad azioni inspiegabili ci ha visti soccombere per 3-0 forse un risultato un tantino severo visto il gioco più organizzato che abbiamo espresso rispetto a quello delle avversarie ma vanificato da troppi palloni sbagliati frutto di deconcentrazione e di emozione, ripartiamo da ciò che di buono si è visto e lavoreremo per migliorarci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssredentore.org/perdendo-simpara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felici e perdenti: la luce in fondo al tunnel</title>
		<link>http://www.ssredentore.org/felici-e-perdenti-la-luce-in-fondo-al-tunnel/</link>
		<comments>http://www.ssredentore.org/felici-e-perdenti-la-luce-in-fondo-al-tunnel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssredentore.org/?p=5501</guid>
		<description><![CDATA[Non mi sono sbagliato è il giusto commento della gara di ieri sera tra le nostre ragazze under 18 e l&#8217;Atlas S.Stefano. La gara era insidiosa venivamo da una partita brutta e persa male con poco ordine e troppi errori e affrontare il leader della classifica poteva essere un duro colpo da digerire per il morale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non mi sono sbagliato è il giusto commento della gara di ieri sera tra le nostre ragazze under 18 e l&#8217;Atlas S.Stefano. La gara era insidiosa venivamo da una partita brutta e persa male con poco ordine e troppi errori e affrontare il leader della classifica poteva essere un duro colpo da digerire per il morale in caso di netta sconfitta. In effetti il 3-0 finale può essere netto nel punteggio ma è frutto di una serata di buona pallavolo prodotta dalle nostre giocatrici. Il primo set in particolare anche grazie a qualche errore delle avversarie, spesso indotte dalle nostre azioni, ci ha mostrato un bel ritmo e diverse belle azioni purtoppo gli infiniti errori in battuta e qualche ingenuità ci hanno fatto perdere il set 27-25 diciamo però immeritatamente. I set successivi sono stati più netti nel risultato a favore delle padrone di casa ma senza essere inferiori sul piano mentale e della combattività. Credo sia un bene focalizzare gli eventi negativi almeno si ha un obiettivo preciso su cui lavorare più che avere una situazione in cui non si sa da dove farsi, dovremo sfruttare bene il lavoro in allenenamento e certamente prima della fine dell&#8217;anno ci toglieremo qualche bella soddisfazione.</p>
<p>Come da abitudine ecco le pagelle:</p>
<p>GAIA 7 : Ci tiene tantissimo a fare bella figura e si danna l&#8217;anima per aiutare le compagne, la tensione è alta tanto che in campo la sua espressione acquisisce un inquietante cupezza. La base è buona, la testa pure quando la slegheremo in attacco e in gestione di qualche palla più ardita farà ancora di più la differenza.</p>
<p>ELISA 7 : Anche se a volte non riesce in tutti i suoi propositi di muro ed attacco ha messo in campo una bella determinazione, buona la crescita a muro e l&#8217;intraprendenza in attacco, perfettibile battuta ed appoggio ma siamo a buon punto.</p>
<p>LAURA 6,5 : Come al solito butta il cuore oltre l&#8217;ostacolo e cerca di fare sempre il massimo, a volte o per la troppa foga o per qualche passaggio a vuoto non da continuità alle sue azioni. La meglio gioventù.</p>
<p>FRANCESCA s.v.: Non per la cattiva prestazione ma il coach la usa poco e alterna in campo appoggi buoni a qualcuno errato, certo se fosse più impiegata acquisirebbe quei meccanismi che sono indispensabili per un libero. Da usare di più.</p>
<p>ELENA 7,5 : Bella serata per il nostro centrale, fa tutto bene sia in attacco, battute comprese che in difesa dove forse qualche errore non è proprio tutta colpa sua. Se continuerà a mantenere questi standard e migliorare qualche piccola imperfezione sarà l&#8217;arma in più di questa squadra.</p>
<p>SARA 6,5 : Viene da uno stop influenzale e questo non l&#8217;ha aiutata nella tenuta fisica ma si impegna molto soprattutto in attacco e spunta diversi punti, anche gli appoggi difensivi non sono andati male e la battuta dopo due set di errori è stata quella che ci ha tenuto in gara nel terzo set. Affinare e consolidare ecco gli obiettivi</p>
<p>GIULIA 6,5 : Partita senza grosse sbavature eccetto la scarsa continuità e i diversi errori in battuta (ci penseremo in allenamento). Sia in attacco che in difesa si applica bene e fa intravedere che con un poco di lavoro e di fiducia nei propri mezzi potrebbe diventare un attaccante importante.</p>
<p>LUCIA 7 : Gara di sostanza per il capitano dove si esibisce in acrobatici recuperi e buone cose sia in attacco che in difesa. In generale si possono migliorare tutti i fondamentali per far passare nelle prossime partite la pagella a voti ancora più alti.</p>
<p>Ora si vede la luce in fondo al tunnel e gli allenamenti ci porteranno a prepararci alle prossime gare che saranno impegnative ma sono certo ci riserveranno delle belle sorprese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssredentore.org/felici-e-perdenti-la-luce-in-fondo-al-tunnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parliamo di calcio</title>
		<link>http://www.ssredentore.org/parliamo-di-calcio/</link>
		<comments>http://www.ssredentore.org/parliamo-di-calcio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssredentore.org/?p=5479</guid>
		<description><![CDATA[Commentiamo le due ultime giornate del campionato open di calcio la prima: SS. Redentore – Stella Azzurra 1 -1 Per la prima partita del 2012 i ragazzi di mister Tony si trovano ad affrontare l&#8217;ostica formazione della Stella Azzurra, oltre ai residui di panettoni e pandori vari delle feste&#8230; Formazione tra l&#8217;altro rimaneggiata per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Commentiamo le due ultime giornate del campionato open di calcio la prima:</p>
<p>SS. Redentore – Stella Azzurra 1 -1</p>
<p>Per la prima partita del 2012 i ragazzi di mister Tony si trovano ad affrontare l&#8217;ostica formazione della Stella Azzurra, oltre ai residui di panettoni e pandori vari delle feste&#8230;<br />
Formazione tra l&#8217;altro rimaneggiata per il Redentore, che si trova privo di quasi tutti i centrali di ruolo, ed è costretta così a rispolverare il buon vecchio Fiori al fianco di Tucu. Completa la retroguardia Red e Savio, a difesa di Antonio. A centrocampo Tony opta per una prudente linea a 4, invece del classico rombo, con (da sinistra a destra) Chri, Luca, Beppe e Tronco. In avanti Micky e Bass. Grandi novità negli spogliatoi, visto che Buske dopo tre anni di promesse riesce finalmente a portare il monteneg&#8230; ehm, l&#8217;orzata. Buon compleanno!<br />
Il primo tempo è abbastanza equilibrato, anche se il pallino del gioco è tutto nelle mani dei ragazzi della stella azzurra ma più che per meriti loro per demeriti nostri, visto la quantità industriale di palloni persi nei primi minuti dai nostri giocatori, un po&#8217; intontiti dal cambio modulo e dall&#8217;alco&#8230; ehm, dall&#8217;orzata assunta negli spogliatoi. Per fortuna la rocciosissima difesa di oggi tappa tranquillamente tutte le falle, cosicché gli unici pericoli corsi da Antonio sono costituiti dai calci d&#8217;angolo. Comunque anche i nostri dimostrano di poter fare male davanti, anche se manca sempre quel qualcosina, come ad esempio la palombella fuori di Luca lanciato solo contro il portiere&#8230;<br />
Peccato per noi che sono loro a passare. Calcio d&#8217;angolo battuto corto, gran taglio del loro numero 7 e girata al volo sul primo palo. E qui sarà la colpa di quello sul palo, di quello che lo doveva marcare o di quello che effettivamente l&#8217;ha marcato, ma gran gol.<br />
Per il secondo tempo Tony prende le misure, anche perché se con la linea di centrocampo c&#8217;era il pro della perfetta copertura di campo in fase difensiva, c&#8217;era il grande contro della difficoltà di creare gioco e soprattutto il fatto che, persa la palla, i centrocampisti facevano una gran fatica a coprire, creando così dei pericolosissimi contropiedi in uno contro uno in difesa, (tanto che la maggior parte delle loro azioni sono nati da nostri errori di mancata costruzione).<br />
Ritorno così al rombo di centrocampo, con Beppe dietro, Luca e Fefo ali con Grego trequartista. Punte Chri e Tronco (e poi Baldo), ed è senz&#8217;altro molto meglio.<br />
Un po&#8217; loro calano parecchio, mentre noi ne avremmo anche per fare un terzo tempo; un po&#8217; il ritrovamento di fiducia dato dal modulo ritrovato, ma il secondo tempo è letteralmente dominato, almeno nella parte iniziale! Si registra così la sessantatreesima traversa in carriera di Fefo, a giro di sinistro, e una sfortunata conclusione di Chri che, solo contro il portiere in uscita, non riesce ad inquadrare la porta di un niente. Si rifà poco dopo, con un pallonetto che, dopo aver lasciato tutti col fiato sospeso, rimbalza come è giusto che rimbalzi, toccando la rete appena dopo la traversa. E&#8217; il gol meritato e cercato, ma i nostri ragazzi dimostrano di non accontentarsi, ed è ancora Chri che ha la palla del vantaggio ma, incredulo di fronte all&#8217;assist involontario dell&#8217;ex Strada, calcia fuori una palla dal limite dell&#8217;area completamente da solo. Dall&#8217;altra parte fase difensiva ancora impeccabile, tanto che la loro azione più pericolosa della ripresa sarà un cross sbagliato a scavalcare Antonio, che però con un colpo di reni riesce ad evitare il gol della beffa.<br />
Purtroppo, a parte un finale un po&#8217; convulso, non accade altro di rilevante, e i nostri devono accontentarsi di un punto in una di quelle partite che sarebbero state da vincere&#8230; Come quella contro il Camerlona, per intenderci. Sarà per la prossima, per adesso godiamoci comunque la buona prestazione!</p>
<p>Pagelle eccezionalemnte a cura della nostra più assidua tifosa!</p>
<p>Antonio 7 1/2. Come Pino Taglialatela fa delle parate strepitose alternate a topiche- Oggi solo le prime! Wonderfull<br />
Tucu 7+. Come la pubblicità di Baresi è una certezza. e poi come sta bene in divisa&#8230;<br />
Fiori 7 1/2. Dopo la cena di 42 portate al giapponese della sera prima ci si aspettava uno svenimento o una costipazione. Ma Fiocchettino ci ha stupito con una prestazione da manuale. Corre, suda e a noi ci piace così. In bagno.<br />
Savio 8. Negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. Contiene da solo un avversario rognoso con grande stile. Vale da solo la sepsa del biglietto. Che è gratis!<br />
Red 7- . Ci mette cuore, grinta e sclero. Anche troppa. E la lamiera della panchina ne sa qualcosa. No, non era un tuono.<br />
Cri 8 1/2. Un po&#8217; bloccato nel primo tempo, si risacatta pienamente nel secondo, anche grazie al nuovo modulo. Un gol e tanta sfortuna nelle altre occasioni. Comunque bello il balletto, sarà la nuova danza Koduro.<br />
Luca 7. Parla e gioca. Gioca e parla. Ci mette cuore (legetelo come lo leggerebbe Giggi). Ci aspettiamo ancora di più da lui nelle prossime gare!<br />
Beppe 7 1/2. Va al sodo, aiuta i compagni e, nota di Fefo, batte solo un fallo laterale.<br />
Tronco 7. Malgrado sia fuoriforma, comincia lo stesso a carburare col tempo, ma una botta alla mascella lo fa assomigliare incredibilmente a Ridge Forrester costringendolo ad uscire.<br />
Bass 6 1/2. Ha una facilità di corsa incredibile. Ma non sempre la palla ha la sua stessa velocità. Saliente l&#8217;episodio in cui i avvinghia al portiere e ne esce duramente provato. Fiduciosi nel futuro.<br />
Micky 6+. Li davanti è troppo isolato, e fa quel che può. Il nostro modulo nel primo tempo non lo aiuta.<br />
Subentrati:<br />
Fefo 7+. La media è 7. Il più è per il bel tiro con traversa. Il meno è perchè stavamo già tutti esultando. Non si fa così<br />
Grego 8. Anche se per me resti un mistero come possa giocare con i capelli sciolti, questi non sono per lui un problema, in quanto vede e smista palloni con maestria.<br />
Buske 13 . Il costo del Montenegro (così mi hanno detto). Buon compleanno! Ma la prossima volta un bicchierino lo vorrei anch&#8217;io!<br />
Baldo 6 1/2. Come i chili che ha preso a Natale (sempre così mi dicono). Ci prova e insiste. Caparbio.<br />
Gigi 6 1/2. Nonostante il piatto tibiale (il leone è ferito ma non morto), il vero cuore del Redentore è il suo. Sentimento.<br />
Tony 7 1/2. da spettatrice, mi è piaciuto di più il secondo tempo, ma il mister ci crede, la squadra lo segue e difatti i punti in campionato sono quelli di tutto lo scorso anno.<br />
Walker 10. Mi sopporta per tutta la durata della partita. E interagisce anche. Stoico!</p>
<p>Alla prossima! Red e Mile</p>
<p>La seconda purtroppo è il commento di una sconfitta, come temeva mister Tony, affrontavamo fuori casa il Morena che naviga nelle parti basse della classifica e come spesso è capitato non riusciamo ad esprimere il nostro gioco e la sconfitta per 3-1 sa più di occasione persa che dovremo cercare di cancellare al più presto visto che per dare sostanza alla nostra classifica dobbiamo battere anche chi ci segue in classifica a nulla serve il titolo di ammazzagrandi se poi non diamo continuità al nostro gioco.</p>

<a href='http://www.ssredentore.org/parliamo-di-calcio/dsc_0483/' title='DSC_0483'><img width="150" height="150" src="http://www.ssredentore.org/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0483-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0483" title="DSC_0483" /></a>
<a href='http://www.ssredentore.org/parliamo-di-calcio/dsc_0478/' title='DSC_0478'><img width="150" height="150" src="http://www.ssredentore.org/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0478-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0478" title="DSC_0478" /></a>
<a href='http://www.ssredentore.org/parliamo-di-calcio/dsc_0479/' title='DSC_0479'><img width="150" height="150" src="http://www.ssredentore.org/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0479-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0479" title="DSC_0479" /></a>
<a href='http://www.ssredentore.org/parliamo-di-calcio/dsc_0480/' title='DSC_0480'><img width="150" height="150" src="http://www.ssredentore.org/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0480-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0480" title="DSC_0480" /></a>
<a href='http://www.ssredentore.org/parliamo-di-calcio/dsc_0481/' title='DSC_0481'><img width="150" height="150" src="http://www.ssredentore.org/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0481-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0481" title="DSC_0481" /></a>
<a href='http://www.ssredentore.org/parliamo-di-calcio/dsc_0482/' title='DSC_0482'><img width="150" height="150" src="http://www.ssredentore.org/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0482-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0482" title="DSC_0482" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssredentore.org/parliamo-di-calcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanti tutta</title>
		<link>http://www.ssredentore.org/avanti-tutta/</link>
		<comments>http://www.ssredentore.org/avanti-tutta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssredentore.org/?p=5476</guid>
		<description><![CDATA[Avanti tutta, come un rullo compressore! Avanti tutta, anche se quella di sabato contro il Porto Fuori, è stata una partita a “quasi” a senso unico. Quasi, perché le ragazze del “B”, pur essendo, senza mancare di rispetto a nessuno, di caratura superiore, hanno alternato giocate convincenti ad altre più fortunose. Sicuramente hanno male interpretato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avanti tutta, come un rullo compressore!</p>
<p>Avanti tutta, anche se quella di sabato contro il Porto Fuori, è stata una partita a “quasi” a senso unico.</p>
<p>Quasi, perché le ragazze del “B”, pur essendo, senza mancare di rispetto a nessuno, di caratura superiore, hanno alternato giocate convincenti ad altre più fortunose.</p>
