La nostra squadra maschile quest’anno sarà impegnata nel Campionato provinciale, nella Coppa Romagna e nella Coppa Emilia Romagna.
| Manif. | Nr. | Giorno | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Palestra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOM | 21 | giovedi | 10/11/2011 | 20,45 | A. Placci Bubano-Mordano | S.S. Redentore | Bubano, Palestra Comunale | 3-1 |
| CMOM | 8 | lunedi | 14/11/2011 | 21,30 | Nero del Bufalo | S.S. Redentore | Lugo, ITC Compagnoni | 1-3 |
| CMOM | 35 | lunedi | 05/12/2011 | 21,30 | 2 on tour-Massi & Co | S.S. Redentore | Ra, ITIS nuova - V. Cassino | 3-2 |
| CMOM | 26 | mercoledi | 14/12/2011 | 21,00 | PGS Maccabeus Voltana | S.S. Redentore | Voltana, Scuole | 3-0 |
| CMOM | 5 | giovedi | 19/01/2012 | 21,00 | S.S. Redentore | 2 on tour-Massi & Co | Ra, Camerani - Via Battuzzi | 0-3 |
| CMOM | 38 | giovedi | 26/01/2012 | 21,00 | S.S. Redentore | Nero del Bufalo | Ra, Camerani - Via Battuzzi | 2-3 |
| CMOM | 41 | martedi | 31/01/2012 | 21,00 | S.S. Redentore | CRAL E. Mattei | Ra, Camerani - Via Battuzzi | 0-3 |
| CMOM | 11 | giovedi | 09/02/2012 | 21,30 | CRAL E. Mattei | S.S. Redentore | Ra, Ginanni Nuovo | |
| CMOM | 51 | giovedi | 16/02/2012 | 21,00 | S.S. Redentore | A. Placci Bubano-Mordano | Ra, Camerani - Via Battuzzi | |
| CMOM | 56 | giovedi | 23/02/2012 | 21,00 | S.S. Redentore | PGS Maccabeus Voltana | Ra, Camerani - Via Battuzzi | |
| CMOM | 60 | martedi | 28/02/2012 | 21,30 | CRALD AUSL Ravenna | S.S. Redentore | Ra, ITIS vecchia - V. Cassino | |
| CMOM | 16 | giovedi | 08/03/2012 | 21,00 | S.S. Redentore | CosePreziose-Evoluzione | Ra, Camerani - Via Battuzzi | |
| CMOM | 30 | giovedi | 15/03/2012 | 21,00 | S.S. Redentore | CRALD AUSL Ravenna | Ra, Camerani - Via Battuzzi | |
| CMOM | 46 | giovedi | 22/03/2012 | 21,30 | CosePreziose-Evoluzione | S.S. Redentore | Mezzano, Scuole |
| OPEN M | COSE PREZIOSE | CRAL AUSL | CRAL MATTEI | NERO DEL B. V.LUGO | VOLTANA | PLACCI BUBANO | SS.REDENTORE | TWO ON TOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSE PREZIOSE | XXXX | 2-3 | 0-3 | 1-3 | ||||
| CRAL AUSL | 3-0 | XXXX | 3-0 | |||||
| CRAL MATTEI | 3-0 | XXXX | ||||||
| NERO DEL B. V.LUGO | 2-3 | XXXX | 1-3 | 1-3 | ||||
| PGS VOLTANA | 0-3 | 3-0 | XXXX | 3-0 | ||||
| PLACCI BUBANO | 3-0 | 2-3 | XXXX | 3-1 | ||||
| SS.REDENTORE | XXXX | |||||||
| TWO ON TOUR | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | XXXX |



